Алюминиевый круг (или диск, или лист круглой формы) — это плоская заготовка, сделанная из алюминиевой рулонной ленты. Алюминиевый круг 1050 является одним из самых популярных в Китае благодаря высокой чистоте (99,5% Al), хорошей коррозионной стойкости и отличной формуемости.





Виды алюминиевых кругов
| Тип | Сплав | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| 1050 H12 | 1050 | Высокая чистота, мягкий | Кухонная посуда, абажуры |
| 1060 | 1060 | Похож на 1050, более стойкий к коррозии | Посуда, дорожные знаки |
| 1100 | 1100 | Более прочный | Посуда премиум-класса |
| 3003 | 3003 | Более прочный, отличная формуемость | Скороварки, премиум посуда |
1050 H12 Алюминиевый круг

- Сплав: 1050
- Состояние (темпер): H12
- Чистота: ≥99,5%
- Толщина: 0,4мм – 6мм
- Диаметр: 100мм – 1200мм
Применение:
- Кастрюли и сковороды
- Антипригарная посуда
- Светильники
- Дорожные знаки
1050, 1060, 1100 Сплавы для посуды
| Сплав | Твердость | Коррозионная стойкость | Цена | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Мягкий | Высокая | Низкая | Бытовая посуда |
| 1060 | Мягкий | Выше | Низкая | Ежедневная утварь |
| 1100 | Средняя | Высокая | Средняя | Премиум посуда |
| 3003 | Жёстче | Очень высокая | Средняя | Скороварки |
Алюминиевый круг 1050 из Китая
Классификация
Алюминиевый круг (или диск, или лист круглой формы) — это плоская заготовка, сделанная из алюминиевой рулонной ленты. Алюминиевый круг 1050 является одним из самых популярных в Китае благодаря высокой чистоте (99,5% Al), хорошей коррозионной стойкости и отличной формуемости. Применяется в посуде, освещении, дорожных знаках и для сублимационной печати.
Виды алюминиевых кругов
| Тип | Сплав | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| 1050 H12 | 1050 | Высокая чистота, мягкий | Кухонная посуда, абажуры |
| 1060 | 1060 | Похож на 1050, более стойкий к коррозии | Посуда, дорожные знаки |
| 1100 | 1100 | Более прочный | Посуда премиум-класса |
| 3003 | 3003 | Более прочный, отличная формуемость | Скороварки, премиум посуда |
1050 H12 Алюминиевый круг
- Сплав: 1050
- Состояние (темпер): H12
- Чистота: ≥99,5%
- Толщина: 0,4мм – 6мм
- Диаметр: 100мм – 1200мм
Применение:
- Кастрюли и сковороды
- Антипригарная посуда
- Светильники
- Дорожные знаки
1050, 1060, 1100 Сплавы для посуды
| Сплав | Твердость | Коррозионная стойкость | Цена | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Мягкий | Высокая | Низкая | Бытовая посуда |
| 1060 | Мягкий | Выше | Низкая | Ежедневная утварь |
| 1100 | Средняя | Высокая | Средняя | Премиум посуда |
| 3003 | Жёстче | Очень высокая | Средняя | Скороварки |
Оптовые алюминиевые диски
Преимущества:
- Низкая цена
- Контроль качества
- Прямые поставки с завода
- Индивидуальные размеры
Отличие 3003 от 1050
| Характеристика | 1050 | 3003 |
|---|---|---|
| Содержание Al | ≥99,5% | ~98,6% |
| Прочность | Мягкий | Более прочный |
| Коррозия | Хорошая | Отличная |
| Цена | Дешевле | Дороже |
| Применение | Обычная посуда | Скороварки |
Таблица спецификаций
| Сплав | Темпер | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Поверхность | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | H12, H14 | 0,4–6,0 | 100–1200 | Без покрытия | Посудa |
| 1060 | H12, H14 | 0,5–5,5 | 120–1000 | Глянцевая | Знаки |
| 1100 | H14, H16 | 0,5–5,0 | 150–800 | Анодированный | Премиум посуда |
| 3003 | H14, H18 | 0,6–6,0 | 120–1000 | Гладкий | Скороварки |
Упаковка
- Деревянные поддоны
- Плёнка от влаги
- Металлические ленты
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как выбрать между 1050 и 3003?
1050 — для обычной посуды, 3003 — для более прочной.
Какая толщина лучше для посуды?
Обычно 0,6–3 мм.
Можно ли использовать для сублимации?
Да, при наличии покрытия.
Есть ли оптовые поставки?
Да, от 1 тонны до сотен тонн в месяц.
Преимущества:
- Низкая цена
- Контроль качества
- Прямые поставки с завода
- Индивидуальные размеры
Отличие 3003 от 1050
| Характеристика | 1050 | 3003 |
|---|---|---|
| Содержание Al | ≥99,5% | ~98,6% |
| Прочность | Мягкий | Более прочный |
| Коррозия | Хорошая | Отличная |
| Цена | Дешевле | Дороже |
| Применение | Обычная посуда | Скороварки |
Таблица спецификаций
| Сплав | Темпер | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Поверхность | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | H12, H14 | 0,4–6,0 | 100–1200 | Без покрытия | Посудa |
| 1060 | H12, H14 | 0,5–5,5 | 120–1000 | Глянцевая | Знаки |
| 1100 | H14, H16 | 0,5–5,0 | 150–800 | Анодированный | Премиум посуда |
| 3003 | H14, H18 | 0,6–6,0 | 120–1000 | Гладкий | Скороварки |
Упаковка
- Деревянные поддоны
- Плёнка от влаги
- Металлические ленты
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как выбрать между 1050 и 3003?
1050 — для обычной посуды, 3003 — для более прочной.
Какая толщина лучше для посуды?
Обычно 0,6–3 мм.
Можно ли использовать для сублимации?
Да, при наличии покрытия.
Есть ли оптовые поставки?
Да, от 1 тонны до сотен тонн в месяц.